https://x.com/75secondes/status/1934554657071706513
Salaires moyens dans le monde en 2025 (mensuel brut) :
1. Luxembourg : 5 042,96 €
2. Islande : 4 911,15 €
3. Suisse : 4 681,46 €
4. États-Unis : 4 500,74 €
5. Belgique : 4 112,58 €
6. Norvège : 4 043,26 €
7. Autriche : 3 998,02 €
8. Pays-Bas : 3 942,90 €
9. Danemark : 3 905,79 €
10. Australie : 3 769,61 €
11. Canada : 3 719,63 €
12. Allemagne : 3 691,99 €
13. 🇫🇷 France : 3 319,39 €
14. Nouvelle-Zélande : 3 263,79 €
15. Suède : 3 258,11 €
16. Finlande : 3 250,46 €
17. Royaume-Uni : 3 236,83 €
18. Irlande : 3 191,40 €
19. Slovénie : 3 126,89 €
20. Espagne : 2 883,97 €
21. Israël : 2 863,05 €
22. Corée du Sud : 2 756,24 €
23. Italie : 2 745,67 €
24. Lituanie : 2 745,12 €
25. Japon : 2 628,70 €
26. Pologne : 2 306,10 €
27. Lettonie : 2 176,35 €
28. Portugal : 2 106,66 €
29. Estonie : 2 101,28 €
30. Tchéquie : 2 099,14 €
31. Slovaquie : 1 782,69 €
32. Hongrie : 1 781,38 €
33. Grèce : 1 698,70 €
34. Mexique : 1 150,20 €
Et vous vous êtes plus mexicain ou luxembourgeois salairistiquement parlant ?