Nord : 319 040 demandeurs d’emploi, 33 204 offres d’emploi, différence 285 836
Bouches-du-Rhône : 261 320 demandeurs d’emploi, 37 151 offres d’emploi, différence 224 169
Seine-Saint-Denis : 239 030 demandeurs d’emploi, 15 092 offres d’emploi, différence 223 938
La Réunion : 218 480 demandeurs d’emploi, 5 556 offres d’emploi, différence 212 924
Paris : 249 230 demandeurs d’emploi, 43 514 offres d’emploi, différence 205 716
Gironde : 187 380 demandeurs d’emploi, 30 756 offres d’emploi, différence 156 624
Rhône : 201 660 demandeurs d’emploi, 49 724 offres d’emploi, différence 151 936
Pas-de-Calais : 167 170 demandeurs d’emploi, 15 415 offres d’emploi, différence 151 755
Hérault : 168 320 demandeurs d’emploi, 17 461 offres d’emploi, différence 150 859
Haute-Garonne : 174 530 demandeurs d’emploi, 26 820 offres d’emploi, différence 147 710
Le 15 juin 2025 à 14:44:32 :
Il faut faire venir plus d'immigrés pour soutenir les métiers en tension
Le 15 juin 2025 à 14:44:58 loto974 a écrit :
Bordel la Réunion
5k offres d'emploi sur toute l'île, si t'as pas l'argent pour en partir tu peux rien faire.
partir a la nage est la seul solution ou sinon radeau de fortune
et pourtant le gouvernement sert la vis au rsaiste ? bizarre non le dénis ?
a moins que ils savent quelque choses que on ne c'est pas ?
Le 15 juin 2025 à 14:48:14 :
et pourtant le gouvernement sert la vis au rsaiste ? bizarre non le dénis ?a moins que ils savent quelque choses que on ne c'est pas ?
Le système explose en 2030, apres c'est l'iconnu total
JvArchive compagnon