Pour établir le classement selon le système de points proposé (or = 100, argent = 10, bronze = 1), je vais calculer le total de points pour chaque pays puis les classer par ordre décroissant.
Voici les calculs :
1. Chine : (37 x 100) + (27 x 10) + (23 x 1) = 3723 points
2. États-Unis : (33 x 100) + (41 x 10) + (39 x 1) = 3749 points
3. Australie : (18 x 100) + (17 x 10) + (14 x 1) = 1984 points
4. Japon : (16 x 100) + (10 x 10) + (13 x 1) = 1713 points
5. France : (15 x 100) + (21 x 10) + (22 x 1) = 1732 points
6. Grande-Bretagne : (14 x 100) + (20 x 10) + (24 x 1) = 1624 points
7. Corée du Sud : (13 x 100) + (8 x 10) + (8 x 1) = 1388 points
8. Pays-Bas : (13 x 100) + (6 x 10) + (11 x 1) = 1371 points
9. Allemagne : (12 x 100) + (9 x 10) + (8 x 1) = 1298 points
10. Italie : (11 x 100) + (12 x 10) + (14 x 1) = 1234 points
Le classement final selon ce système de points est donc :
1. États-Unis : 3749 points
2. Chine : 3723 points
3. Australie : 1984 points
4. France : 1732 points
5. Japon : 1713 points
6. Grande-Bretagne : 1624 points
7. Corée du Sud : 1388 points
8. Pays-Bas : 1371 points
9. Allemagne : 1298 points
10. Italie : 1234 points