Le NORD de la FRANCE vs le SUD de la FRANCE, qui GAGNE ?
C’est mieux comme ça où on ressort la ligne de Vichy?
Le 17 octobre 2021 Ă 22:02:27 :
Sud j'habite à Bordeaux et traditionnelle ment le nord et le sud est délimité par la Loire
bordeaux n'est pas le sud khey


C’est plus intéressant de faire Ouest / Est
Nord / Sud, y a aucun match
Pour répondre de manière honnête et non passionnée au débat, le sud encule le nord sans aucun problème, explications :
La topographie est pour le sud, clairement, ils sont quasiment protégés sans rien foutre :
Les deux dispose des têtes nucléaires :
67% des armes déclares en France sont dans le sud
( et les non déclarées c'est encore pire )
01. - Ain 10 350 22 000
02. - Aisne 6 848 16 840
03. - Allier 1 741 14 293
04. - Alpes-de-Haute-Provence 2 675 30 000
05. - Hautes-Alpes 1 782 6 000
06. - Alpes-Maritimes 19 072 150 000
07. - Ardèche 2 680 10 500
08. - Ardennes 2 873 14 463
09. - Ariège 4 072 7 500
10. - Aube 3 590 27 997
11. - Aude 2 842 20 000
12. - Aveyron 1 100 12 920
13. - Bouches-du-RhĂ´ne 42 000 40 000
14. - Calvados 6 793 16 583
15. - Cantal 720 10 000
16. - Charente 4 249 21 500
17. - Charente-Maritime 5 859 22 239
18. - Cher 3 206 9 564
19. - Corrèze 3 867 10 000
20 A. - Corse-du-Sud 2 120 17 000
20 B. - Haute-Corse 5 229 18 000
21. - CĂ´te-d'Or 13 818 13 623
22. - CĂ´tes-d'Armor 1 500 12 800
23. - Creuse 828 7 355
24. - Dordogne 8 849 27 000
25. - Doubs 3 600 25 000
26. - DrĂ´me 2 000 40 000
27. - Eure 7 150 15 627
28. - Eure-et-Loir 6 300 10 200
29. - Finistère 3 126 14 000
30. - Gard 13 449 17 000
31. - Haute-Garonne 12 000 68 000
32. - Gers 1 891 20 000
33. - Gironde 20 426 71 000
34. - Hérault 11 020 26 500
35. - Ille-et-Vilaine 3 946 15 150
36. - Indre 2 299 12 860
37. - Indre-et-Loire 11 255 12 611
38. - Isère 12 915 35 000
39. - Jura 1 605 9 970
40. - Landes 5 203 20 000
41. - Loir-et-Cher 2 460 18 776
42. - Loire 6 634 13 712
43. - Haute-Loire 975 5 200
44. - Loire-Atlantique 5 922 25 627
45. - Loiret 10 603 25 000
46. - Lot 3 150 6 760
47. - Lot-et-Garonne 5 857 20 000
48. - Lozère 755 10 000
49. - Maine-et-Loire 5 122 13 679
50. - Manche 2 090 11 049
51. - Marne 8 716 19 255
52. - Haute-Marne 3 580 12 480
53. - Mayenne 1 341 5 972
54. - Meurthe-et-Moselle 18 000 15 000
55. - Meuse 3 125 14 000
56. - Morbihan 6 620 10 000
57. - Moselle 11 489 47 000
58. - Nièvre 4 934 8 833
59. - Nord 35 113 56 639
60. - Oise 10 500 27 000
61. - Orne 1 913 9 498
62. - Pas-de-Calais 9 026 33 010
63. - Puy-de-DĂ´me 3 121 24 000
64. - Pyrénées-Atlantiques 3 677 23 561
65. - Hautes-Pyrénées 6 300 17 800
66. - Pyrénées-Orientales 4 129 14 284
67. - Bas-Rhin 11 534 32 406
68. - Haut-Rhin 8 489 22 672
69. - RhĂ´ne 13 923 50 000
70. - Haute-Savoie 3 155 12 240
71. - SaĂ´ne-et-Loire 3 366 23 150
72. - Sarthe 2 700 9 000
73. - Savoie 6 950 20 000
74. - Haute-Savoie 7 541 22 092
75. - Paris 80 000 30 000
76. - Seine-Maritime 10 407 30 000
77. - Seine-et-Marne 12 000 20 000
78. - Yvelines 16 388 28 650
79. - Deux-Sèvres 3 356 12 897
80. - Somme 7 855 35 176
81. - Tarn 2 350 7 217
82. - Tarn-et-Garonne 1 800 6 500
83. - Var 14 755 30 000
84. - Vaucluse 8 080 20 000
85. - Vendée 2 050 12 400
86. - Vienne 5 168 13 933
87. - Haute-Vienne 4 936 7 637
88. - Vosges 3 000 16 000
89. - Yonne 5 906 25 000
90. - Territoire-de-Belfort 2 217 4 686
91. - Essonne 9 720 18 000
92. - Hauts-de-Seine 18 029 14 534
93. - Seine-Saint-Denis 15 400 15 900
94. - Val-de-Marne 8 546 13 611
95. - Val-d'Oise 12 253 14 981
97-1. - Guadeloupe 1 260 1 483
97-2. - Martinique 1 445 1 359
97-3. - Guyane 2 637 2 280
97-4. - Réunion 1 807 6 195
97-5. - Saint-Pierre-et-Miquelon 1 308 497
Total 762 331 2 039 726
densité de population beaucoup plus regroupée dans le nord, ce qui permet une rédition plus rapide ( certains l'avaient compris a l'époque )
Les Allemands eux mêmes ont nommés le sud de la France das todesdreieck
sud = 57% des bases
La seule faiblesse du pays c'est le nord
Le 17 octobre 2021 Ă 22:02:12 :
L'arsenal nucléaire est à BrestLe sud tiendra quelques semaines avant de capituler
La plus grande base navale d'Europe est a Toulon
Tout les sous marin nucléaire d'Attaque sont à Toulon
De même que le Charles de Gaulle et les frégates polyvalente de classe Aquitaine
On a des centaines de missiles de croisière pouvant être équipés d'ogives nucléaires
On vous éclate, nos raj les nordistes
Les 3/4 des unités de commandos Marine sont stationnées dans des bases au sud
Le 17 octobre 2021 Ă 22:04:45 :
Le quartier nord de Marseille va débouler sur les bobos parisiens
Ils n'auront même pas le temps d'apprendre que la guerre a été déclarée qu'ils se seront déjà mangés 12 têtes nucléaires tirées depuis l'île Longue.
Données du topic
- Auteur
- VotezOrque2022
- Date de création
- 17 octobre 2021 Ă 21:55:49
- Nb. messages archivés
- 91
- Nb. messages JVC
- 90